Unsere Preise 2023
Die Verfügbarkeit können Sie unten über den LINK prüfen
ab 2 Übernachtungen 2 Personen (je ein Doppelzimmer für 2 Personen) | pro Tag € 130,00 | Dz | ![]() |
|
jede weitere Person | pro Tag € 52,00 | |||
bei 8 Personen pauschal | pro Tag € 400,00 | |||
ab 3 Übernachtungen 2 Personen (je ein Doppelzimmer für 2 Personen) | pro Tag € 120,00 | Dz | ||
jede weitere Person | pro Tag € 46,00 | |||
bei 8 Personen pauschal | pro Tag € 360,00 | |||
Wochen-Arrangement 2 Personen (je ein Doppelzimmer für 2 Personen) | pro Tag € 110,00 | Dz | ||
jede weitere Person | pro Tag € 40,00 | |||
bei 8 Personen pauschal | pro Tag € 320,00 | |||
Einzelzimmerzuschlag 2-4 Tage | pro Tag € 20,00 | Ez | ||
Einzelzimmerzuschlag ab 5 Tage | pro Tag € 15,00 | Ez | ||
Weitere mögliche Arrangements | auf Anfrage | |||
Wir bitten um Verständnis, dass die Zeiten: Karneval, Ostern, Pfingsten, und Silvester erst ab 5 Nächten vermietet werden. | ||||
Der Grund hierfür sind die in diesen Zeiträumen personellen Engpässe bei den erforderlichen Servicezeiten für die Reinigung etc. | ||||
Kinder unter 3 Jahren frei, Kinderbett im Elternschlafzimmer. von 3-13 Jahren im eigenen Zimmer mit 50% Ermäßigung |
||||
Haustiere | pro Tag € 7,50 | |||
inkl. Endreinigung, Nebenkosten, Fremdenverkehrsabgaben, Bettwäsche und Handtücher sowie Internet, die in den Aufenthaltsräumen vorhandenen DSL- Anschlüsse ( CAD-5 Dosen ) und das vorhandene WLAN/WiFi stehen Ihnen kostenlos zur Verfügung |
||||
Hinweise zu den Preisen | ||||
Alle Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und inkl. Kurtaxe von 2,-€/Person und Nacht! ( Kurkarte mit Vergünstigungen inklusive ) |
||||
![]() ![]() |
pro 2 Tage € 50,00 |
|||
Ferienkalender 2022/2023 | Kalender 2023/2024 | |||
Mietbedingungen | Buchungsanfrage | |||
Verfügbarkeitskalender: | Gästebewertung | |||
![]() |